Klimatyzator Rotenso® Versu Silver jest dedykowany klientom ceniącym nowoczesny design. Srebrny panel frontowy podkreśla prestiż urządzenia i znakomicie komponuje się z każdym wnętrzem.
Luksusowy charakter Versu Silver dodatkowo uwydatnia subtelne podświetlenie – błękitne podczas trybu chłodzenia, pomarańczowe podczas grzania.
Versu posiada w standardzie aż trzy filtry, które odpowiadają za usunięcie z powietrza szerokiej gamy zanieczyszczeń (m.in. kurz, alergeny, pyłki, grzyby, bakterie i wirusy) oraz jonizator powietrza. Zapewniają one odświeżone powietrze w pomieszczeniu.
- A+++
- filtry: HEPA, Cold Nano, elektrostatyczny HD
- Super Jonizator iAIR
- automatyczne oczyszczanie iAIR
- automatyczne żaluzje 4D
- czujnik zmierzchu
- stylowy wskaźnik trybu pracy
- funkcja snu
- tryb super cichy eMOTO
- tryb turbo eMOTO
- tryb Smart Follow
- tryb czuwania 1W
- grzanie przy niskiej temp. zewn. -22°C
- smart WiFi
Kompatybilny z systemami 1:1 SINGLE, 1:X MULTI
Dane techniczne: 2.6 kW:
CHŁODZENIE | GRZANIE |
WYDAJNOŚĆ (W) Nom. (Min. – Maks.) 2638 (1231-3224) | WYDAJNOŚĆ (W) Nom. (Min. – Maks.) 2931 (820-3703) |
POBÓR MOCY (W) Nom. (Min. – Maks.) 613 (90-1140) | POBÓR MOCY (W) Nom. (Min. – Maks.) 637 (110-1080) |
PRĄD PRACY (A) Nom. (Min. – Maks.) 2,7 (0,4-4,9) | PRĄD PRACY (A) Nom. (Min. – Maks.) 2,8 (0,5-4,7) |
OBCIĄŻENIE CHŁODNICZE (kW) 2,6 | OBCIĄŻENIE CIEPLNE (Tbiv -7°C) (kW) 2,5 |
SEER (W/W) 8,6 | SCOP (W/W) 4,6 |
KLASA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ – CHŁODZENIE A+++ | KLASA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ – GRZANIE A++ |
ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (kWh/a) – CHŁODZENIE 107 | ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (kWh/a) – GRZANIE 775 |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA |
PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA (obr/min) W / Ś / N / C 1150 / 950 / 850 / 750 | PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA (obr/min) W / Ś / N 800 / 620 / 450 |
PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/h) W / Ś / N / C 558 / 478 / 384 / 240 | MAKSYMALNY PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/h) 2150 |
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO – dB(A) W / Ś / N / C 37 / 26 / 22 / 20 | POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO – dB(A) 54 |
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ – dB(A) 51 | POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ – dB(A) 60 |
WYMIARY NETTO (mm) S × G × W 897 × 182 × 312 | WYMIARY NETTO (mm) S × G × W 765 × 303 × 555 |
WYMIARY BRUTTO (mm) S × G × W 985 × 260 × 385 | WYMIARY BRUTTO (mm) S × G × W 887 × 337 × 610 |
WAGA NETTO/ WAGA BRUTTO (kg) 10,5 / 14,2 | WAGA NETTO/ WAGA BRUTTO (kg) 26,7 / 29,1 |
ODPŁYW SKROPLIN (mm) 16 | ROZSTAW MOCOWAŃ S × G 452 × 286 |
OSUSZANIE (l/h) 1 | TYP SPRĘŻARKI Rotacyjna DC |
CZYNNIK CHŁODNICZY | INSTALACJA – CHŁODNICZA |
TYP CZYNNIKA R32 | PRZYŁĄCZA RUR (mm/cale) Ciecz / Gaz Φ6,35 / Φ9,52 (1/4″ / 3/8″) |
GWP 675 | MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ INSTALACJI (m) 25 |
ILOŚĆ CZYNNIKA CHŁODNICZEGO NABITA FABRYCZNIE (do 5 mb) kg 0,62 TCO2eq 0,42 | MAKSYMALNA RÓŻNICA POZIOMÓW (m) 10 |
DODATKOWA ILOŚĆ CZYNNIKA POWYŻEJ 5 mb g/mb 12 | |
DANE ELEKTRYCZNE | |
MAKSYMALNE ZUŻYCIE ENERGII (W) 2200 | PRZEWODY ZASILAJĄCE JEDNOSTKA ZEWN. 3 × 1,5 |
MAKSYMALNY PRĄD PRACY (A) 9,6 | PRZEWODY STERUJĄCE I ZASILAJĄCE: JEDNOSTKA ZEWN.- WEWN 5 × 1,5 |
ZASILANIE (V-Hz, Ø) 220-240~50, 1f | ZABEZPIECZENIA (A) C10 |
ZAKRES PRACY | |
ZAKRES PRACY NA ZEWNĄTRZ (°C) Chłodzenie -15~50 | ZAKRES PRACY W POMIESZCZENIU (°C) Chłodzenie 17~32 |
ZAKRES PRACY NA ZEWNĄTRZ (°C) Grzanie -22~30 | ZAKRES PRACY W POMIESZCZENIU (°C) Grzanie 0~30 |
Dane techniczne: 3.5 kW:
CHŁODZENIE | GRZANIE |
WYDAJNOŚĆ (W) Nom. (Min. – Maks.) 3517 (1377-4308) | WYDAJNOŚĆ (W) Nom. (Min. – Maks.) 3810 (1066-4381) |
POBÓR MOCY (W) Nom. (Min. – Maks.) 1034 (130-1650) | POBÓR MOCY (W) Nom. (Min. – Maks.) 1030 (160-1560) |
PRĄD PRACY (A) Nom. (Min. – Maks.) 4,5 (0,6-7,2) | PRĄD PRACY (A) Nom. (Min. – Maks.) 4,5 (0,7-6,8) |
OBCIĄŻENIE CHŁODNICZE (kW) 3,5 | OBCIĄŻENIE CIEPLNE (Tbiv -7°C) (kW) 2,5 |
SEER (W/W) 8,5 | SCOP (W/W) 4,6 |
KLASA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ – CHŁODZENIE A+++ | KLASA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ – GRZANIE A++ |
ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (kWh/a) – CHŁODZENIE 154 | ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (kWh/a) – GRZANIE 775 |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA |
PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA (obr/min) W / Ś / N / C 1150 / 950 / 850 / 750 | PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA (obr/min) W / Ś / N 800 / 620 / 450 |
PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/h) W / Ś / N / C 558 / 478 / 384 / 240 | MAKSYMALNY PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/h) 2150 |
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO – dB(A) W / Ś / N / C 37 / 26 / 22 / 20 | POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO – dB(A) 54 |
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ – dB(A) 51 | POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ – dB(A) 60 |
WYMIARY NETTO (mm) S × G × W 897 × 182 × 312 | WYMIARY NETTO (mm) S × G × W 765 × 303 × 555 |
WYMIARY BRUTTO (mm) S × G × W 985 × 260 × 385 | WYMIARY BRUTTO (mm) S × G × W 887 × 337 × 610 |
WAGA NETTO/ WAGA BRUTTO (kg) 10,5 / 14,2 | WAGA NETTO/ WAGA BRUTTO (kg) 26,7 / 29,1 |
ODPŁYW SKROPLIN (mm) 16 | ROZSTAW MOCOWAŃ S × G 452 × 286 |
OSUSZANIE (l/h) 1,2 | TYP SPRĘŻARKI Rotacyjna DC |
CZYNNIK CHŁODNICZY | INSTALACJA – CHŁODNICZA |
TYP CZYNNIKA R32 | PRZYŁĄCZA RUR (mm/cale) Ciecz / Gaz Φ6,35 / Φ9,52 (1/4″ / 3/8″) |
GWP 675 | MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ INSTALACJI (m) 25 |
ILOŚĆ CZYNNIKA CHŁODNICZEGO NABITA FABRYCZNIE (do 5 mb) kg 0,62 TCO2eq 0,42 | MAKSYMALNA RÓŻNICA POZIOMÓW (m) 10 |
DODATKOWA ILOŚĆ CZYNNIKA POWYŻEJ 5 mb g/mb 12 | |
DANE ELEKTRYCZNE | |
MAKSYMALNE ZUŻYCIE ENERGII (W) 2200 | PRZEWODY ZASILAJĄCE JEDNOSTKA ZEWN. 3 × 1,5 |
MAKSYMALNY PRĄD PRACY (A) 9,6 | PRZEWODY STERUJĄCE I ZASILAJĄCE: JEDNOSTKA ZEWN.- WEWN 5 × 1,5 |
ZASILANIE (V-Hz, Ø) 220-240~50, 1f | ZABEZPIECZENIA (A) C10 |
ZAKRES PRACY | |
ZAKRES PRACY NA ZEWNĄTRZ (°C) Chłodzenie -15~50 | ZAKRES PRACY W POMIESZCZENIU (°C) Chłodzenie 17~32 |
ZAKRES PRACY NA ZEWNĄTRZ (°C) Grzanie -22~30 | ZAKRES PRACY W POMIESZCZENIU (°C) Grzanie 0~30 |
Reviews
There are no reviews yet.